<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: 7 составляющих успешного дизайн-проекта</title>
	<atom:link href="http://yaneznal.ru/facts/217/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yaneznal.ru/facts/217</link>
	<description>Интересные факты обо всем</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: 7 составляющих успешного дизайн-проекта &#124; Grabr</title>
		<link>http://yaneznal.ru/facts/217#comment-2032</link>
		<dc:creator>7 составляющих успешного дизайн-проекта &#124; Grabr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaneznal.ru/facts/217#comment-2032</guid>
		<description>[...] 7 составляющих успешного дизайн-проекта → yaneznal.ru [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7 составляющих успешного дизайн-проекта → yaneznal.ru [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nogrik</title>
		<link>http://yaneznal.ru/facts/217#comment-427</link>
		<dc:creator>Nogrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 22:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaneznal.ru/facts/217#comment-427</guid>
		<description>Очень большое значение оказывает именно правильное проектирование будущего бренда. Вцелом он должен формировать у потребителя только положительные впечатления.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень большое значение оказывает именно правильное проектирование будущего бренда. Вцелом он должен формировать у потребителя только положительные впечатления.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Blogseller &#187; Интересно почитать (13.10.2008)</title>
		<link>http://yaneznal.ru/facts/217#comment-345</link>
		<dc:creator>Blogseller &#187; Интересно почитать (13.10.2008)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 04:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaneznal.ru/facts/217#comment-345</guid>
		<description>[...] 7 составляющих успешного дизайн-проекта   Проект - это не только графический дизайн, он также должен быть перспективен в плане развития и обладать определенной целевой направленностью. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7 составляющих успешного дизайн-проекта   Проект &#8211; это не только графический дизайн, он также должен быть перспективен в плане развития и обладать определенной целевой направленностью. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: 7 составляющих успешного дизайн-проекта : Блог Молчуна</title>
		<link>http://yaneznal.ru/facts/217#comment-272</link>
		<dc:creator>7 составляющих успешного дизайн-проекта : Блог Молчуна</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaneznal.ru/facts/217#comment-272</guid>
		<description>[...] Проект - это не только графический дизайн, он также должен быть перспективен в плане развития и обладать определенной целевой направленностью. Логотип. Это - “лицо” компании, самый главный ее идентификационный признак. Шрифт. К шрифту применимы два главных требования: он должен отражать философию компании (у маститой и серьезной фирмы не может быть яркого авангардного шрифта) и быть удобочитаем. Дальше [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Проект &#8211; это не только графический дизайн, он также должен быть перспективен в плане развития и обладать определенной целевой направленностью. Логотип. Это &#8211; “лицо” компании, самый главный ее идентификационный признак. Шрифт. К шрифту применимы два главных требования: он должен отражать философию компании (у маститой и серьезной фирмы не может быть яркого авангардного шрифта) и быть удобочитаем. Дальше [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: &#160; Интересно почитать (13.10.2008)&#160;by&#160;Блог Димка</title>
		<link>http://yaneznal.ru/facts/217#comment-269</link>
		<dc:creator>&#160; Интересно почитать (13.10.2008)&#160;by&#160;Блог Димка</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaneznal.ru/facts/217#comment-269</guid>
		<description>[...] 7 составляющих успешного дизайн-проекта   Проект - это не только графический дизайн, он также должен быть перспективен в плане развития и обладать определенной целевой направленностью. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7 составляющих успешного дизайн-проекта   Проект &#8211; это не только графический дизайн, он также должен быть перспективен в плане развития и обладать определенной целевой направленностью. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Art</title>
		<link>http://yaneznal.ru/facts/217#comment-240</link>
		<dc:creator>Art</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaneznal.ru/facts/217#comment-240</guid>
		<description>Главное бабла побольше на развитие, разумный подход к делу, удача и конечно желание!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Главное бабла побольше на развитие, разумный подход к делу, удача и конечно желание!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

