<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: 40 бесплатных уроков по созданию различных 3D-объектов с помощью Adobe Illustrator</title>
	<atom:link href="http://yaneznal.ru/facts/783/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yaneznal.ru/facts/783</link>
	<description>Интересные факты обо всем</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 01:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Егор Басенко</title>
		<link>http://yaneznal.ru/facts/783#comment-10604</link>
		<dc:creator>Егор Басенко</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaneznal.ru/facts/783#comment-10604</guid>
		<description>&lt;p&gt;Создание 3D-логотипа: битая ссылка&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Создание 3D-логотипа: битая ссылка</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: 40 бесплатных уроков Adobe Illustrator &#124; Grabr</title>
		<link>http://yaneznal.ru/facts/783#comment-1977</link>
		<dc:creator>40 бесплатных уроков Adobe Illustrator &#124; Grabr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaneznal.ru/facts/783#comment-1977</guid>
		<description>[...] 40 бесплатных уроков Adobe Illustrator → yaneznal.ru [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 40 бесплатных уроков Adobe Illustrator → yaneznal.ru [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Avto</title>
		<link>http://yaneznal.ru/facts/783#comment-1976</link>
		<dc:creator>Avto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaneznal.ru/facts/783#comment-1976</guid>
		<description>&lt;strong&gt;самое интересное...&lt;/strong&gt;

  1. Создание иллюстрированной открытой 3D-книги:  2. Создание трехмерной фотографии: [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>самое интересное&#8230;</strong></p>
<p>  1. Создание иллюстрированной открытой 3D-книги:  2. Создание трехмерной фотографии: [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

